Kim cương luôn được coi là biểu tượng của sự sang trọng và quý giá nhưng việc định giá kim cương không phải ai cũng hiểu rõ. Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và “xuống tiền” đầu tư, bài viết sau đây sẽ cập nhật giá kim cương và phân tích 4 tiêu chuẩn quan trọng trong việc định giá kim cương, bao gồm màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt và trọng lượng, tham khảo ngay!
4 Tiêu chuẩn định giá kim cương
Trên thị trường kim cương quốc tế, cũng như tại Việt Nam, kim cương được định giá dựa trên bộ tiêu chuẩn 4Cs do viện ngọc học Hoa Kỳ (GIA) nghiên cứu phát triển.
Bộ tiêu chuẩn này bao gồm:
- Colors (Màu sắc kim cương hay nước màu kim cương)
- Clarity (Độ tinh khiết của kim cương)
- Cuts (Giác cắt kim cương)
- Carats (Trọng lượng kim cương)
Tiêu chuẩn đánh giá kim cương tự nhiên – Màu sắc (Colors)
Màu sắc của kim cương (hay nước màu kim cương) được phân loại theo các cấp độ màu. Trong đó, cấp độ màu cao nhất và giá trị nhất là D và giảm dần đến cấp độ màu Z.
Phân loại theo GIA:
- Nhóm kim cương không màu (Colorless): Cấp D, E, F
- Nhóm kim cương gần như không màu (Near Colorless): Cấp G, H
- Nhóm kim cương tựa như không màu (Faint): Cấp I, J
- Nhóm kim cương màu vàng rất nhạt (Very Light): Cấp K, L, M
- Nhóm kim cương màu vàng nhạt nhẹ (Light): Cấp N, O, P, Q, R
Theo thang đo cấp độ màu GIA, cấp độ D là cấp cao nhất và có giá trị nhất (không mức độ không có màu). Tuy nhiên giá trị kim cương còn căn cứ vào độ hiếm, nên một số kim cương màu “lạ mắt” như xanh lam, hồng, đỏ, xanh da trời, có thể có giá trị cao hơn nhiều kim cương nước D.
Màu sắc
Tiêu chuẩn đánh giá kim cương thiên nhiên theo độ tinh khiết (Clarity)
Độ tinh khiết của kim cương thể hiện mức độ trong suốt và sự hiện diện của các tạp chất hay tỳ vết bên trong và bên ngoài viên kim cương. Mỗi viên kim cương đều có “khuyết tật” do hình thành trong tự nhiên dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cao.
Phân loại độ tinh khiết:
- F (Flawless): Không có tỳ vết
- IF (Internal Flawless): Không có tỳ vết bên trong
- VVS (Very Very Small): Tỳ vết rất nhỏ, chỉ nhìn thấy khi phóng đại 10 lần (VVS1, VVS2)
- PI (Pique): Tỳ vết nhìn thấy khi phóng đại 10 lần, không nhìn thấy bằng mắt thường
- PII (Pique II): Tỳ vết dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường
- PIII (Pique III): Tỳ vết dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường và làm giảm độ sáng của kim cương
Định giá kim cương theo độ tinh khiết:
- Độ trong của viên kim cương càng cao, kim cương càng quý hiếm và giá trị càng lớn.
- Để đánh giá độ tinh khiết, các chuyên gia sử dụng kính lúp có độ phóng đại x10.

Độ tinh khiết
Tiêu chuẩn đánh giá kim cương GIA theo chất lượng giác cắt (Cut)
Giác cắt là yếu tố duy nhất trong 4 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kim cương phụ thuộc vào tay nghề chế tác của nghệ nhân. Qua quá trình chế tác, giác cắt hoàn hảo giúp nâng tầm giá trị của viên kim cương thô ban đầu lên nhiều lần.
Phân loại giác cắt:
- Tỷ lệ cắt: Giác cắt không liên quan đến hình dạng của viên kim cương mà liên quan đến tỷ lệ, chiều dài, góc và tính đối xứng của viên kim cương.
- Chất lượng giác cắt: Được đánh giá theo các cấp độ từ Excellent (xuất sắc) đến Very Good (rất tốt) và Good (tốt).
Chất lượng giác cắt giúp viên kim cương phản chiếu ánh sáng tối đa, làm tăng vẻ đẹp lấp lánh của viên kim cương.

Chất lượng giác cắt
Tiêu chuẩn đánh giá theo trọng lượng (Carats)
Trọng lượng kim cương được đo theo đơn vị carat. Theo quy ước, một carat tương đương với 200mg (hay 1 gam = 5 carat). Trọng lượng kim cương càng lớn, giá trị càng cao.
Đo trọng lượng:
- Sử dụng cân điện tử: Trọng lượng kim cương được đo bằng cân điện tử chuyên dụng, có độ chính xác cao. Chỉ cần sai lệch 1% carat cũng có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của viên kim cương.
- Đo chính xác: Số carat sẽ được đo đến hai chữ số thập phân (ví dụ: 1,15 carats; 2,58 carats).

Tiêu chuẩn định giá kim cương: Trọng lượng carat
Bảng giá tham khảo kim cương GIA
Dưới đây là bảng giá kim cương theo các kích cỡ và tiêu chuẩn kiểm định GIA với giác cắt Excellent, phân chia theo màu sắc (Color) và độ tinh khiết (Clarity).
Bảng giá tham khảo kim cương 3ly6 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 18,095,000 | 15,792,000 | 15,322,000 | 13,066,000 | 12,643,000 |
E | 17,625,000 | 15,322,000 | 14,852,000 | 12,643,000 | 12,267,000 |
F | 17,155,000 | 14,852,000 | 14,382,000 | 12,267,000 | 11,891,000 |
Bảng giá kim cương 4ly1 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 28,576,000 | 24,111,000 | 23,218,000 | 20,116,000 | 19,411,000 |
E | 27,683,000 | 23,218,000 | 22,325,000 | 19,411,000 | 18,659,000 |
F | 26,790,000 | 22,325,000 | 21,432,000 | 18,659,000 | 17,907,000 |
Bảng giá tham khảo kim cương 4ly5 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 37,880,000 | 32,730,000 | 29,515,000 | 25,978,000 | 24,617,000 |
E | 33,680,000 | 30,030,000 | 28,950,000 | 24,170,000 | 22,878,000 |
F | 29,690,000 | 28,890,000 | 27,889,000 | 22,438,000 | 21,582,000 |
Bảng giá kim cương 5ly4 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 116,038,000 | 103,519,000 | 95,521,000 | 79,470,000 | 74,757,000 |
E | 107,037,000 | 95,545,000 | 92,350,000 | 76,272,000 | 68,568,000 |
F | 98,333,000 | 89,352,000 | 87,560,000 | 73,674,000 | 67,166,000 |
Bảng giá kim cương 6ly (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 277,915,000 | 235,305,000 | 209,757,000 | 169,992,000 | 157,821,000 |
E | 231,455,000 | 218,299,000 | 200,223,000 | 157,821,000 | 153,541,000 |
F | 219,340,000 | 204,621,000 | 195,455,000 | 149,796,000 | 144,446,000 |
Bảng giá kim cương 6ly3 (< 1 carat, Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 407,870,000 | 369,074,000 | 298,204,000 | 253,185,000 | 251,672,000 |
E | 344,815,000 | 322,633,000 | 288,686,000 | 243,404,000 | 234,716,000 |
F | 323,519,000 | 305,377,000 | 264,990,000 | 228,149,000 | 218,686,000 |
Bảng giá kim cương 6ly3 (> 1 carat, Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 533,014,000 | 463,056,000 | 390,493,000 | 334,396,000 | 314,590,000 |
E | 458,902,000 | 387,358,000 | 383,932,000 | 318,472,000 | 307,105,000 |
F | 388,302,000 | 373,649,000 | 363,546,000 | 294,725,000 | 288,831,000 |
Bảng giá kim cương 6ly8 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 669,619,000 | 591,509,000 | 479,801,000 | 440,249,000 | 426,090,000 |
E | 537,048,000 | 531,698,000 | 425,304,000 | 398,473,000 | 343,965,000 |
F | 491,604,000 | 478,113,000 | 414,326,000 | 379,642,000 | 340,647,000 |
Bảng giá kim cương 7ly2 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 858,491,000 | 806,883,000 | 661,380,000 | 628,577,000 | 561,392,000 |
E | 745,283,000 | 702,392,000 | 652,560,000 | 560,557,000 | 550,034,000 |
F | 680,670,000 | 624,155,000 | 609,079,000 | 543,996,000 | 499,493,000 |
Bản giá kim cương 8ly1 (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 2,314,706,000 | 2,084,434,000 | 1,704,701,000 | 1,435,429,000 | 1,259,055,000 |
E | 1,860,762,000 | 1,625,714,000 | 1,468,621,000 | 1,293,724,000 | 1,216,149,000 |
F | 1,580,000,000 | 1,525,714,000 | 1,382,224,000 | 1,248,293,000 | 1,183,830,000 |
Bản giá kim cương 9ly (Giác cắt Excellent)
Màu sắc/Độ tinh khiết | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
D | 3,885,988,000 | 3,259,581,000 | 2,920,772,000 | 2,433,976,000 | 2,141,899,000 |
E | 3,365,385,000 | 2,894,135,000 | 2,677,374,000 | 2,287,938,000 | 1,995,861,000 |
F | 2,875,000,000 | 2,671,538,000 | 2,451,614,000 | 2,141,899,000 | 1,849,822,000 |
Bảng giá kim cương GIA
Việc hiểu rõ về các tiêu chuẩn định giá kim cương sẽ giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác khi mua kim cương.